MÁY BƠM WILO PW, tăng áp, đẩy cao
Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
Wilo PW-082EA | 220 | 0.08 | 20 | 33 | 8 | 40 | 4,551,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-122EA | 220 | 0.13 | 25 | 32 | 8 | 40 | 4,765,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-175EA | 220 | 0.13 | 33 | 19 | 8 | 40 | 3,369,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-252EA | 220 | 0.25 | 40 | 45 | 8 | 40 | 6,310,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-750LEA | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 12,835,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-1500EA | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 28,817,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
Wilo PW-175E | 220 | 0.13 | 31 | 33 | 8 | 40 | 2,899,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
Wilo PW-251E | 220 | 0.25 | 41 | 40 | 8 | 40 | 5,012,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
Wilo PW-750E | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 7,487,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
Wilo PW-1500E | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 10,921,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.