Bảng giá bán lẻ tham khảo. vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.
STT | Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
1 | PB-088EA | 220 | 0.07 | 35 | 8 | 0 | 80 | 2,071,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
2 | PB-201EA | 220 | 0.2 | 65 | 15 | 0 | 80 | 3,477,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
3 | PB-400EA | 220 | 0.4 | 75 | 20 | 0 | 80 | 4,600,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
4 | PB-S125EA | 220 | 0.13 | 42 | 11 | 0 | 80 | 3,317,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
5 | PB-250SEA | 220 | 0.2 | 65 | 11 | 3 | 60 | 5,156,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt |
6 | PB-401SEA | 220 | 0.4 | 65 | 14 | 3 | 60 | 6,310,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt |
7 | PBI-L203EA | 220 | 0.75 | 100 | 47 | 0 | 80 | 21,553,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
8 | PBI-L205EA | 220 | 1.1 | 100 | 80 | 0 | 80 | 24,922,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
9 | PBI-L303EA | 220 | 0.75 | 80 | 45 | 6 | 35 | 21,393,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
10 | PBI-L304EA | 220 | 1.1 | 80 | 65 | 6 | 35 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
11 | PBI-L402EA | 220 | 0.75 | 150 | 30 | 0 | 80 | 21,446,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
12 | PBI-L403EA | 220 | 1.1 | 150 | 46 | 0 | 80 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
13 | PBI-L404EA | 220 | 1.5 | 150 | 62 | 0 | 80 | 26,581,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
14 | PBI-L405EA | 220 | 1.85 | 150 | 82 | 0 | 80 | 26,794,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
15 | PBI-L603EA | 220 | 1.1 | 115 | 40 | 6 | 35 | 22,409,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
16 | PBI-L802EA | 220 | 1.5 | 267 | 30 | 0 | 80 | 26,206,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
17 | PBI-L803EA | 220 | 1.85 | 267 | 48 | 0 | 80 | 26,741,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
18 | PUI-S991A | 220 | 1.5 | 300 | 27 | 6 | 80 | 29,468,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
19 | PBI-LD 402EA | 220 | 2*0,75 | 300 | 30 | 0 | 80 | 71,131,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
20 | PBI-LD 403EA | 220 | 2*1,1 | 365 | 45 | 0 | 80 | 79,099,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
21 | PW-082EA | 220 | 0.08 | 20 | 33 | 8 | 40 | 4,551,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
22 | PW-122EA | 220 | 0.13 | 25 | 32 | 8 | 40 | 4,765,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
23 | PW-175EA | 220 | 0.13 | 33 | 19 | 8 | 40 | 3,369,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
24 | PW-252EA | 220 | 0.25 | 40 | 45 | 8 | 40 | 6,310,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
25 | PW-750LEA | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 12,835,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
26 | PW-1500EA | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 28,817,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
27 | PW-175E | 220 | 0.13 | 31 | 33 | 8 | 40 | 2,899,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
28 | PW-251E | 220 | 0.25 | 41 | 40 | 8 | 40 | 5,012,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
29 | PW-750E | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 7,487,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
30 | PW-1500E | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 10,921,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
31 | PU- 400E | 220 | 0.4 | 155 | 13 | 6 | 40 | 4,600,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
32 | PU-462E | 220 | 0.5 | 265 | 16 | 6 | 40 | 7,755,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
33 | PU-1500E | 220 | 1.5 | 280 | 25 | 6 | 40 | 11,713,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
34 | PU-1500G | 220/380 | 1.5 | 280 | 25 | 6 | 40 | 11,414,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
35 | PUN-250E | 220 | 0.25 | 80 | 16 | 0 | 40 | 3,210,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi |
36 | PUN-600E | 220 | 0.6 | 126 | 25 | 0 | 40 | 4,332,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi |
37 | PU-S400E | 220 | 0.4 | 160 | 9 | 6 | 40 | 5,166,000 | Bơm nước biển |
38 | PU-S750E | 220 | 0.75 | 300 | 15 | 6 | 40 | 11,927,000 | Bơm nước biển |
39 | PU-S750G | 220/380 | 0.75 | 300 | 15 | 6 | 40 | 12,034,000 | Bơm nước biển |
40 | PC-300EA | 220 | 0.3 | 12 | 36 | 24 | 40 | 9,787,000 | Bơm hút giếng sâu |
41 | PC-301EA | 220 | 0.3 | 12 | 30 | 18 | 40 | 10,589,000 | Bơm hút giếng sâu |
42 | WP-403E | 230 | 0.4 | 250 | 7 | 0 | 60 | 4,974,000 | Bơm xoáy nước hồ bơi |
43 | PUF-750E | 220 | 0.75 | 220 | 12 | 0 | 60 | 19,307,000 | Bơm lọc hồ bơi |
44 | PUF-1500E | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 0 | 60 | 23,479,000 | Bơm lọc hồ bơi |
45 | PUF-1500G | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 0 | 60 | 21,393,000 | Bơm lọc hồ bơi |
46 | PH-045E | 220 | 0.04 | 53 | 3.5 | 0 | 100 | 1,144,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
47 | PH-101E | 220 | 0.1 | 153 | 4.5 | 0 | 100 | 2,834,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
48 | PH-123E | 220 | 0.12 | 170 | 5 | 0 | 100 | 3,210,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
49 | PH-251E | 220 | 0.25 | 313 | 7.5 | 0 | 100 | 4,493,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
50 | PH-254E | 220 | 0.25 | 105 | 15 | 0 | 100 | 3,262,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
51 | PH-400E | 220 | 0.4 | 330 | 15.5 | 0 | 100 | 7,033,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
52 | PH-401E | 220 | 0.4 | 260 | 19 | 0 | 100 | 7,252,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
53 | PH-1500Q | 380 | 1.5 | 410 | 25 | 0 | 100 | 11,509,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
54 | PH-2200Q | 380 | 2.2 | 530 | 39 | 0 | 100 | 12,974,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
55 | PD-180E | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 40 | 3,594,000 | Bơm chìm nước sạch |
56 | PD-180EA | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 40 | 3,947,000 | Bơm chìm nước sạch |
57 | PD-300E | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 40 | 3,562,000 | Bơm chìm nước sạch |
58 | PD-300EA | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 40 | 4,055,000 | Bơm chìm nước sạch |
59 | PD-A401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,744,000 | Bơm chìm nước sạch |
60 | PD-A401Q | 380 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,900,000 | Bơm chìm nước sạch |
61 | PD-A751E | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 7,584,000 | Bơm chìm nước sạch |
62 | PD-A751EA | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8,017,000 | Bơm chìm nước sạch |
63 | PD-A751Q | 380 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8,520,000 | Bơm chìm nước sạch |
64 | PD-S300EA | 220 | 0.3 | 183 | 8.6 | __ | 40 | 6,963,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
65 | PD-S550EA | 220 | 0.6 | 217 | 11.6 | __ | 40 | 7,531,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
66 | PD-S401E | 220 | 0.35 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,883,000 | Bơm chìm nước biển |
67 | PD-S401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 8,279,000 | Bơm chìm nước biển |
68 | PD-S751E | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8,985,000 | Bơm chìm nước biển |
69 | PD-S750EA | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8,182,000 | Bơm chìm nước biển |
70 | PDV-A400E | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6,497,000 | Bơm chìm nước thải |
71 | PDV-A400EA | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6,814,000 | Bơm chìm nước thải |
72 | PDV-A750E | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7,038,000 | Bơm chìm nước thải |
73 | PDV-A750EA | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7,349,000 | Bơm chìm nước thải |
74 | PDV-S600E | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 7,873,000 | Bơm chìm nước thải |
75 | PDV-S600EA | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8,316,000 | Bơm chìm nước thải |
76 | PDV-S600Q | 380 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8,798,000 | Bơm chìm nước thải |
77 | PDV-S750E | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 7,900,000 | Bơm chìm nước thải |
78 | PDV-S750EA | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8,344,000 | Bơm chìm nước thải |
79 | PDV-S750Q | 380 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8,825,000 | Bơm chìm nước thải |
80 | PLS-1012GE | 220 | 0.75 | 40 | 90 | __ | 40 | 20,483,000 | Bơm chìm giếng khoan |
81 | PLS-2012GE | 220 | 1.5 | 40 | 190 | __ | 40 | 32,570,000 | Bơm chìm giếng khoan |
82 | PLS-1012HE | 220 | 0.75 | 85 | 60 | __ | 40 | 19,574,000 | Bơm chìm giếng khoan |
83 | PLS-2012HE | 220 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 40 | 29,951,000 | Bơm chìm giếng khoan |
84 | PLS-2033HE | 380 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 40 | 21,072,000 | Bơm chìm giếng khoan |
85 | PLS-3012HE | 220 | 2.2 | 90 | 185 | __ | 40 | 43,534,000 | Bơm chìm giếng khoan |
86 | PLS-7533HE | 380 | 5.5 | 250 | 155 | __ | 40 | 65,836,000 | Bơm chìm giếng khoan |
87 | PLS-10033HE | 380 | 7.5 | 250 | 195 | __ | 40 | 90,545,000 | Bơm chìm giếng khoan |
88 | PLS-2012QE | 220 | 1.5 | 210 | 45 | __ | 40 | 29,896,000 | Bơm chìm giếng khoan |
89 | PM-030PE | 220 | 0 ,03 | 15 | 2.5 | __ | 60 | 3,048,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
90 | PM-052PE | 220 | 0.05 | 40 | 5.5 | __ | 60 | 3,317,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
91 | PM-100PE | 220 | 0.1 | 50 | 4.5 | __ | 60 | 5,134,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
92 | PM-250PEH | 220 | 0.25 | 110 | 8 | __ | 60 | 7,167,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
93 | PM-753PG | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | __ | 60 | 27,436,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
94 | PM-1503PG | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | __ | 80 | 51,770,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
95 | PM-2203PG | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | __ | 80 | 64,126,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
96 | PM-3703PG | 220/380 | 3 | 580 | 35 | __ | 80 | 78,458,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
97 | PM-051NE | 220 | 0.05 | 15 | 10 | __ | 90 | 3,477,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
98 | PM-150PE | 220 | 0.15 | 70 | 8 | __ | 60 | 5,936,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
99 | PM-250PES | 220 | 0.25 | 110 | 8 | __ | 60 | 7,006,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
100 | PM-300PE | 220 | 0.3 | 130 | 12 | __ | 60 | 9,306,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
101 | PM-403PG | 220/380 | 0.37 | 250 | 9 | __ | 60 | 19,950,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
102 | PM-753FG | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | __ | 60 | 52,787,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
103 | PM-1503FG | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | __ | 80 | 99,263,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
104 | PM-2203FG | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | __ | 80 | 121,885,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
105 | PM-3703FG | 220/380 | 3 | 580 | 35 | __ | 80 | 157,184,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.