Bơm chìm giếng khoan Wilo Đức, bơm nước từ giếng khoan, công suất đa dạng, điện áp 1 pha và 3 pha, hàng chính hãng Wilo.
Máy bơm hỏa tiễn Wilo
Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
Wilo PLS-1012GE | 220 | 0.75 | 40 | 90 | __ | 40 | 20,483,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-2012GE | 220 | 1.5 | 40 | 190 | __ | 40 | 32,570,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-1012HE | 220 | 0.75 | 85 | 60 | __ | 40 | 19,574,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-2012HE | 220 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 40 | 29,951,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-2033HE | 380 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 40 | 21,072,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-3012HE | 220 | 2.2 | 90 | 185 | __ | 40 | 43,534,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-7533HE | 380 | 5.5 | 250 | 155 | __ | 40 | 65,836,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-10033HE | 380 | 7.5 | 250 | 195 | __ | 40 | 90,545,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Wilo PLS-2012QE | 220 | 1.5 | 210 | 45 | __ | 40 | 29,896,000 | Bơm chìm giếng khoan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.