Máy bơm Wilo nhập khẩu chính hãng Đức, dưới đây là một số hình ảnh chất lượng về Máy bơm nước Wilo để quý khách tham khảo
- TRANG CHỦ
- GIỚI THIỆU
- CATALOG WILO
- BẢNG GIÁ WILO
- Bơm tăng áp điện tử Wilo chịu nhiệt
- Bơm tăng áp tích hợp biến tần Wilo
- Bơm chìm giếng khoan Wilo
- Bơm hóa chất dạng bơm từ Wilo
- Bơm hút chân không đẩy cao, Bơm tăng áp tự động có bình tích áp
- BƠM WILO PU
- Bơm tuần hoàn nước nóng Wilo
- Bơm chìm nước sạch Wilo
- Bơm chìm nước biển Wilo
- Bơm chìm nước thải Wilo
- LIÊN HỆ
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015
Bơm chìm nước thải Wilo
Bơm chìm nước thải Wilo dùng thoát nước thải cho công trình, dân dụng, hố ga. Với cột áp tương đối thấp, bù lại lưu lượng khá lớn. Chất lượng chính hãng, CO, CQ Đức.
| Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
| Wilo PDV-A400E | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6,497,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-A400EA | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6,814,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-A750E | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7,038,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-A750EA | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7,349,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S600E | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 7,873,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S600EA | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8,316,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S600Q | 380 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8,798,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S750E | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 7,900,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S750EA | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8,344,000 | Bơm chìm nước thải |
| Wilo PDV-S750Q | 380 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8,825,000 | Bơm chìm nước thải |
Bơm chìm nước biển Wilo
Bơm chìm nước biển, Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rỉ Wilo dùng đặt chìm có khả năng cấp nước mà không bị ăn mòn.
| Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
| Wilo PD-S300EA | 220 | 0.3 | 183 | 8.6 | __ | 40 | 6,963,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
| Wilo PD-S550EA | 220 | 0.6 | 217 | 11.6 | __ | 40 | 7,531,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
| Wilo PD-S401E | 220 | 0.35 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,883,000 | Bơm chìm nước biển |
| Wilo PD-S401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 8,279,000 | Bơm chìm nước biển |
| Wilo PD-S751E | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8,985,000 | Bơm chìm nước biển |
| Wilo PD-S750EA | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8,182,000 | Bơm chìm nước biển |
Bơm chìm nước sạch Wilo
Bơm chìm nước sạch Wilo seria PD dùng bơm nước sạch sinh hoạt cho gia đình, Hãng chính hãng Đức, Co, CQ đầy đủ.
| Model bơm | Điện thế (V) |
Công suất
P2 (Kw) |
Lưu lượng
max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước
max (oC) |
Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng |
| Wilo PD-180E | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 40 | 3,594,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-180EA | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 40 | 3,947,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-300E | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 40 | 3,562,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-300EA | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 40 | 4,055,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-A401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,744,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-A401Q | 380 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7,900,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-A751E | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 7,584,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-A751EA | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8,017,000 | Bơm chìm nước sạch |
| Wilo PD-A751Q | 380 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8,520,000 | Bơm chìm nước sạch |




















































